
DADOS ON-CHAIN
Burn, baby, burn
Se o protocolo ganha, o token ganha?
Recompras, queimas e acúmulo em reserva diários, lidos direto on-chain.
01
Quanto chega ao token
últimos 90 dias UTC completos · 2026-07-17 → 2026-10-14atualizado 2026-10-15 05:21 UTC
| Ativo | Mecanismo | Tokens | Valor em USD | % do mcap | % do FDV |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | Recompra → queima | 2,161,68824,019/dia | $166,000,949$1,844,455/dia | 3.7853%/ano0.0726%/semana | 0.8815%/ano0.0169%/semana |
| UNIUniswap | Queimado | 5,580,00162,000/dia | $32,220,223$358,002/dia | 2.9779%/ano0.0571%/semana | 2.0983%/ano0.0402%/semana |
| ASTERAster87d apenas | Queimado | 23,565,202270,864/dia | $16,571,113$190,473/dia | 3.7153%/ano0.0713%/semana | 1.2944%/ano0.0248%/semana |
| PUMPpump.fun | Recompra → queima | 20,961,526,901232,905,854/dia | $74,290,456$825,450/dia | 14.9203%/ano0.2861%/semana | 8.3442%/ano0.16%/semana |
| PONSPons71d apenas | Recompra → queima | 78,495,7461,105,574/dia | $21,629,251$304,637/dia | 54.8087%/ano1.0511%/semana | 54.7986%/ano1.0509%/semana |
| LINKChainlink | Comprado & mantido | 1,264,42214,049/dia | $13,292,242$147,692/dia | 0.5797%/ano0.0111%/semana | 0.4444%/ano0.0085%/semana |
| SKYSky47d apenas | Comprado & mantido | 61,787,1281,314,620/dia | $4,485,251$95,431/dia | 2.1456%/ano0.0411%/semana | 2.1439%/ano0.0411%/semana |
| RAYRaydium15d apenas | Comprado & mantido | 262,42117,495/dia | $540,854$36,057/dia | 2.7303%/ano0.0524%/semana | 1.3248%/ano0.0254%/semana |
| STONKStonkFun42d apenas | Recompra → queima | 92,057,9602,191,856/dia | $19,451,870$463,140/dia | 204.8368%/ano3.9284%/semana | 204.8357%/ano3.9284%/semana |
02
Queima diária
| Data (UTC) | HYPE | UNI | ASTER | PUMP | PONS | LINK | SKY | RAY | STONK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 24,918$2,014,160 | 34,000$249,015 | 0$0 | 189,244,235$925,867 | 248,319$80,961 | 0$0 | 1,326,009$98,610 | 6,433$12,530 | 435,787$51,212 |
| 2026-10-13 | 24,270$1,981,828 | 34,000$252,777 | 0$0 | 192,969,575$954,678 | 845,910$247,131 | 0$0 | 1,328,792$101,864 | 6,856$14,111 | 610,911$74,437 |
| 2026-10-12 | 24,477$2,078,687 | 36,000$272,595 | 0$0 | 202,652,670$1,111,168 | 782,858$251,124 | 0$0 | 1,332,065$105,204 | 7,795$17,914 | 889,126$132,512 |
| 2026-10-11 | 13,024$1,119,250 | 14,000$105,845 | 0$0 | 165,966,796$924,702 | 704,383$251,877 | 0$0 | 1,346,819$105,258 | 7,412$17,084 | 641,645$90,845 |
| 2026-10-10 | 10,196$867,284 | 10,000$74,831 | 0.03$0 | 169,196,038$948,858 | 698,523$251,476 | 0$0 | 1,402,450$108,450 | 6,887$16,239 | 634,459$88,449 |
| 2026-10-09 | 15,672$1,334,478 | 38,000$280,532 | 0$0 | 194,352,743$1,073,704 | 597,860$209,534 | 0$0 | 1,411,345$108,580 | 6,999$16,798 | 790,119$115,054 |
| 2026-10-08 | 36,155$3,076,800 | 42,000$321,883 | 0$0 | 190,644,512$1,119,231 | 209,762$79,958 | 82,480$1,020,832 | 1,395,196$108,632 | 10,079$23,643 | 1,109,286$167,099 |
As barras são escaladas dentro de cada coluna: contagens de tokens não são comparáveis entre ativos. O número menor é o valor em USD.
As seções 03 e 04 pedem cadastro
Escolha o perfil que prefere.
GrátisSem custo
- Desbloqueios à frente, 36 meses
- Proveniência de cada número
- Múltiplos: cada token contra o que devolve
- Os painéis de PUMP e PONS
ProEm desenvolvimento
- Exportar a série em CSV
- Histórico além de 90 dias
- Alertas quando um programa muda
- Mais ativos
05