
DADOS ON-CHAIN
Burn, baby, burn
Se o protocolo ganha, o token ganha?
Recompras, queimas e acúmulo em reserva diários, lidos direto da cadeia.
01
Quanto chega ao token
últimos 90 dias UTC completos · 2026-06-06 → 2026-09-03atualizado 2026-09-04 08:57 UTC
| Ativo | Mecanismo | Tokens | Valor em USD | % do mcap | % do FDV |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid59d apenas | Recompra → queima | 1,292,93721,914/dia | $86,444,897$1,465,168/dia | 2.7954%/ano0.0536%/semana | 0.6509%/ano0.0125%/semana |
| UNIUniswap | Queimado | 5,036,00055,956/dia | $18,265,173$202,946/dia | 1.8781%/ano0.036%/semana | 1.3142%/ano0.0252%/semana |
| ASTERAster46d apenas | Queimado | 12,229,755265,864/dia | $8,038,450$174,749/dia | 3.226%/ano0.0619%/semana | 1.1161%/ano0.0214%/semana |
| PUMPpump.fun | Recompra → queima | 25,121,189,719279,124,330/dia | $55,176,435$613,072/dia | 13.085%/ano0.2509%/semana | 6.1949%/ano0.1188%/semana |
| PONSPons30d apenas | Recompra → queima | 47,362,3491,578,745/dia | $2,886,103$96,203/dia | 7.3754%/ano0.1414%/semana | 7.3649%/ano0.1412%/semana |
| LINKChainlink | Comprado & mantido | 1,711,48019,016/dia | $14,750,802$163,898/dia | 0.6656%/ano0.0128%/semana | 0.4981%/ano0.0096%/semana |
02
Queima diária
| Data (UTC) | HYPE | UNI | ASTER | PUMP | PONS | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 29,850$2,492,959 | 120,000$691,917 | 0$0 | 166,359,548$729,206 | 128,049$69,579 | 97,111$1,143,802 |
| 2026-09-02 | 20,962$1,713,354 | 44,000$274,060 | 0$0 | 189,117,643$790,651 | 181,781$74,422 | 0$0 |
| 2026-09-01 | 22,061$1,828,876 | 84,000$484,204 | 0$0 | 220,641,039$975,202 | 1,916,327$769,125 | 0$0 |
Daqui em diante, só para cadastrados
Escolha o perfil que prefere.
GrátisSem custo
- Tabela de queima diária completa
- Desbloqueios à frente, 36 meses
- Proveniência de cada número
- Nos dois idiomas
ProEm desenvolvimento
- Exportar a série em CSV
- Histórico além de 90 dias
- Alertas quando um programa muda
- Mais ativos