
DADOS ON-CHAIN
Burn, baby, burn
Se o protocolo ganha, o token ganha?
Recompras, queimas e acúmulo em reserva diários, lidos direto on-chain.
01
Quanto chega ao token
últimos 90 dias UTC completos · 2026-07-07 → 2026-10-04atualizado 2026-10-05 01:10 UTC
| Ativo | Mecanismo | Tokens | Valor em USD | % do mcap | % do FDV |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | Recompra → queima | 2,048,67522,763/dia | $152,492,600$1,694,362/dia | 3.0759%/ano0.059%/semana | 0.7162%/ano0.0137%/semana |
| UNIUniswap | Queimado | 5,742,00163,800/dia | $31,383,758$348,708/dia | 2.227%/ano0.0427%/semana | 1.5692%/ano0.0301%/semana |
| ASTERAster77d apenas | Queimado | 20,456,235265,665/dia | $14,320,318$185,978/dia | 3.5128%/ano0.0674%/semana | 1.2214%/ano0.0234%/semana |
| PUMPpump.fun | Recompra → queima | 21,743,823,058241,598,034/dia | $67,595,913$751,066/dia | 9.1049%/ano0.1746%/semana | 5.0951%/ano0.0977%/semana |
| PONSPons61d apenas | Recompra → queima | 73,763,5831,209,239/dia | $20,003,287$327,923/dia | 43.8872%/ano0.8417%/semana | 43.8842%/ano0.8416%/semana |
| LINKChainlink | Comprado & mantido | 1,466,35916,293/dia | $14,562,945$161,811/dia | 0.5549%/ano0.0106%/semana | 0.415%/ano0.008%/semana |
| SKYSky37d apenas | Comprado & mantido | 48,589,4341,313,228/dia | $3,426,199$92,600/dia | 1.5009%/ano0.0288%/semana | 1.4999%/ano0.0288%/semana |
| RAYRaydium5d apenas | Comprado & mantido | 169,34433,869/dia | $333,066$66,613/dia | 4.2967%/ano0.0824%/semana | 2.0861%/ano0.04%/semana |
| STONKStonkFun32d apenas | Recompra → queima | 83,198,6802,599,959/dia | $17,986,047$562,064/dia | 116.1411%/ano2.2274%/semana | 115.9402%/ano2.2235%/semana |
02
Queima diária
| Data (UTC) | HYPE | UNI | ASTER | PUMP | PONS | LINK | SKY | RAY | STONK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 90,783$8,183,232 | 34,000$307,828 | 0$0 | 196,462,209$1,237,596 | 405,897$165,860 | 0$0 | 1,153,866$108,480 | 12,133$25,292 | 1,750,212$343,024 |
| 2026-10-03 | 7,952$705,552 | 18,000$164,796 | 0.03$0 | 198,566,985$1,133,996 | 965,804$405,152 | 0$0 | 1,186,698$105,305 | 21,570$44,005 | 977,422$233,002 |
| 2026-10-02 | 28,068$2,501,903 | 36,000$327,487 | 0$0 | 210,257,180$1,253,074 | 255,235$128,724 | 0$0 | 1,235,014$108,390 | 44,319$86,438 | 1,826,177$445,742 |
| 2026-10-01 | 19,823$1,754,637 | 50,000$442,493 | 0$0 | 205,293,971$1,133,346 | 242,021$127,975 | 74,703$1,067,559 | 1,357,832$108,666 | 39,724$74,963 | 2,337,225$536,201 |
| 2026-09-30 | 24,923$2,179,236 | 40,000$354,926 | 0$0 | 197,834,216$1,128,869 | 251,594$135,734 | 0$0 | 1,351,857$108,523 | 51,599$102,368 | 2,782,941$769,119 |
| 2026-09-29 | 24,493$2,133,569 | 40,000$356,822 | 0$0 | 177,103,265$936,003 | 298,918$158,521 | 0$0 | 1,326,830$108,668 | · | 2,270,902$588,699 |
| 2026-09-28 | 27,799$2,472,970 | 60,000$540,669 | 0$0 | 226,299,431$1,153,146 | 478,722$261,733 | 0$0 | 1,314,244$105,263 | · | 1,496,707$367,975 |
As barras são escaladas dentro de cada coluna: contagens de tokens não são comparáveis entre ativos. O número menor é o valor em USD.
As seções 03 e 04 pedem cadastro
Escolha o perfil que prefere.
GrátisSem custo
- Desbloqueios à frente, 36 meses
- Proveniência de cada número
- Múltiplos: cada token contra o que devolve
- Os painéis de PUMP e PONS
ProEm desenvolvimento
- Exportar a série em CSV
- Histórico além de 90 dias
- Alertas quando um programa muda
- Mais ativos
05