
DADOS ON-CHAIN
Burn, baby, burn
Se o protocolo ganha, o token ganha?
Recompras, queimas e acúmulo em reserva diários, lidos direto da cadeia.
01
Quanto chega ao token
últimos 90 dias UTC completos · 2026-06-02 → 2026-08-30atualizado 2026-08-31 03:26 UTC
| Ativo | Mecanismo | Tokens | Valor em USD | % do mcap | % do FDV |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid55d apenas | Recompra → queima | 1,198,23821,786/dia | $78,623,726$1,429,522/dia | 2.919%/ano0.056%/semana | 0.6798%/ano0.013%/semana |
| UNIUniswap | Queimado | 4,944,00054,933/dia | $16,993,848$188,821/dia | 2.1986%/ano0.0422%/semana | 1.5387%/ano0.0295%/semana |
| ASTERAster42d apenas | Queimado | 12,229,755291,185/dia | $8,038,450$191,392/dia | 3.728%/ano0.0715%/semana | 1.2898%/ano0.0247%/semana |
| PUMPpump.fun | Recompra → queima | 25,127,686,950279,196,522/dia | $52,569,169$584,102/dia | 12.0537%/ano0.2312%/semana | 5.7137%/ano0.1096%/semana |
| LINKChainlink | Comprado & mantido | 1,762,62819,585/dia | $14,799,234$164,436/dia | 0.7214%/ano0.0138%/semana | 0.5393%/ano0.0103%/semana |
02
Queima diária
| Data (UTC) | HYPE | UNI | ASTER | PUMP | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 17,859$1,469,775 | 66,000$326,697 | 0$0 | 175,240,544$781,681 | 0$0 |
| 2026-08-29 | 8,879$729,680 | 58,000$255,935 | 0$0 | 187,516,252$930,467 | 0$0 |
| 2026-08-28 | 33,962$2,799,106 | 58,000$266,338 | 0$0 | 215,678,776$1,001,675 | 0$0 |
Daqui em diante, só para cadastrados
Escolha o perfil que prefere.
GrátisSem custo
- Tabela de queima diária completa
- Desbloqueios à frente, 36 meses
- Proveniência de cada número
- Nos dois idiomas
ProEm desenvolvimento
- Exportar a série em CSV
- Histórico além de 90 dias
- Alertas quando um programa muda
- Mais ativos